Brygger
Dette flyfotoet viser bryggenes plassering. Under finner du en skjematisk fortegnelse over bryggenes disponering – og et skjema du kan fylle ut, for å settes på venteliste.
< Mot vest (Humlevik) |
Mot aust (Lundevågen) > | |||||||||
2,5 m Gisle Lavik | 2,5 m Morten Haaland | |||||||||
2,5 m Hanne T. Utne Hatlevik | 2,5 m Thomas Hagen | |||||||||
2,5 m Jarle Garmanslund | 2,5 m Ingart Rojahn | |||||||||
3,0 m Gunn M. Skarstrup | 3,0 m Kjell Lunde | |||||||||
2,6 m Jens Tvedt | 3,0 m Rolf Lunde | |||||||||
3,0 m Albert Muilwik | 3,0 m Helga K. Haaland | |||||||||
3,5 m Ø. Lunde (Ø. Snelle) | 3,0 m Odd Hestad | |||||||||
3,8 m John Hagen | 3,0 m Bernt Eikemo | |||||||||
3,5 m Ø. Lunde (J. Ulveraker) | 3,0 m Terje Hagen (Roar) | |||||||||
3,6 m Reidar Lunde | 3,0 m Kristian Lunde | |||||||||
3,5 m Gjert Strømme | 3,0 m Ole J. Malkenes | |||||||||
3,0 m Kjartan Hagen | 3,0 m Morten Lunde | |||||||||
2,3 m | 2,5 m Bodil Skaaheim | 12 Ole P. Hestad | ||||||||
2,4 m Reidar Lunde | 3,0 m Per H. Bakke | 11 Fahri Akyuz | ||||||||
2,5 m Trygve Arntsen | 2,4 m Olaf Christophersen | 10 Terje Hagen | ||||||||
2,0 m Arne Askvik | 2,6 m Kjetil Lavik | 9 Roar Hagen | ||||||||
2,0 m Iver Poppe | 2,0 m Arne Lovik | 8 Kristian Lunde | ||||||||
2,0 m August D. Michelsen | 2,4 m Lars P. Lovik | 7 Ronny Hagen | ||||||||
2,0 m Johanne M. Krogh | 2,5 m Geir Haaland | 6 Bjørn Sørensen | ||||||||
2,0 m Kai Melzer | 2,0 m Jan Belt | 5 Jannice Frugård | ||||||||
2,0 m Kolbjørn Tvedt | 4 Marthe Amlie | |||||||||
2,0 m Hallgeir Kismul | 3 Birger Eikemo | |||||||||
2,0 m Terje Johannesen | 2 Bernt Ingebriktsen | |||||||||
2,0 m | 1 Bjørn Helge Ludviksen (Infovest) | |||||||||
Landgang | Landgang | |||||||||
Land |
Venteliste for båtplass
Fyll ut og send inn dette skjemaet for å komme på venteliste for båtplass. Vennligst angi ønsket bredde: